Winterpreise für Urlaub im Lürzerhof in Obertauern, Österreich
Werden Sie mit uns reich.
Wir haben den Schneefall für Obertauern nicht gepachtet, doch hat uns der Himmel noch nie im Stich gelassen. Es ist der Reichtum an weißem Gold, der die Winter rund um unser Alpin Life Resort jedes Jahr so wertvoll werden lässt. Diesen Schatz wollen wir mit Ihnen teilen – und das für einen kleinen Beitrag mit bestem Preis-Leistungs-Verhältnis. Genießen Sie aber nicht nur ein malerisches Winterwonderland sondern auch eine Vielzahl an Wellness-Aktivitäten in unserem Spa, Geschmack-Highlights im Rahmen unserer Verwöhnpension und ein besonders abwechslungsreiches Aktivprogramm – innen wie außen. Lassen Sie sich von unserem Wohlfühlkonzept inspirieren und buchen Sie Ihren Winterurlaub in unserem Alpin Life Resort im Salzburger Land.
Ski-Opening 03.12. - 19.12.15 | Weihnachten und Silvester 19.12.-6.1.16 | Pulverschnee 6.1. - 30.1.16 | Schneekristall 30.1. - 6.2.16 und 13.2.-20.2.16 Ostern 19.3. - 28.3.16 | Fasching 6.2. - 13.2.16 | Wintertraum 20.2. - 19.3.16 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wellness Chalet 106 m² | 102,- | 142,- | 105,- | 117,- | 132,- | 112,- |
Standard Zimmer 28m² | 122,- | 162,- | 125,- | 137,- | 152,- | 132,- |
Komfort Zimmer 37 m² | 132,- | 172,- | 135,- | 147,- | 162,- | 142,- |
Hotel Suite 43 m² | 142,- | 182,- | 145,- | 157,- | 172,- | 152,- |
Suite Gaisstein 47 m² | 152,- | 192,- | 155,- | 167,- | 182,- | 162,- |
Familiennest 39 m² | 135,- | 177,- | 139,- | 150,- | 167,- | 145,- |
Familien Zimmer 43 m² | 145,- | 187,- | 149,- | 160,- | 177,- | 155,- |
Familien Appartement 65 m² | 155,- | 197,- | 159,- | 170,- | 187,- | 165,- |
Familiensuite Gaisstein 49 m² | 165,- | 207,- | 169,- | 180,- | 197,- | 175,- |
Einzelzimmer
Gerne können unsere Doppelzimmer auch zur Einzelnutzung gebucht werden. Es wird ein Einzelzimmerzuschlag von 30% berechnet.
Kinderpreise pro Kind und Tag
Bei 2 Vollzahlern im Zimmer:
Saisonzeiten | Nebensaison (A,B,C) | Hauptsaison (D,E,F) |
---|---|---|
0-2 Jahre | 15,- | 15,- |
3-6 Jahre | 45,- | 55,- |
7-10 Jahre | 55,- | 65,- |
11-15 Jahre | 69,- | 79,- |
16-17 Jahre | 79,- | 89,- |
Weitere Informationen zu den Preisen finden Sie in den Buchungsinformationen.