Sommer- und Herbstpreise für Urlaub im Lürzerhof in Obertauern, Österreich
Goldene Zeiten für Qualitätsbewusste.
Wertigkeit hat seinen Preis. Den Preis, welchen Sie für Ihren Sommer- und Herbsturlaub im Lürzerhof zahlen müssen, ist nicht besonders hoch. Es bedarf lediglich ein wenig gute Laune und die Bereitschaft, sich dem Außergewöhnlichen zu öffnen – der Rest ist mit einem Geldwert aufzuheben, der angemessen sowie fair ist. In den angeführten Tagespreisen ist die so beliebte Lürzerhof Verwöhnpension inkludiert – das bedeutet für Sie eine Vielzahl von Service-Leistungen, für die Sie keinen Cent mehr begleichen müssen. Wellness-Freuden deluxe, dem Genuss einer exklusiven Gourmet-Kulinarik und einem Premium-Unterhaltungsprogramm inmitten der Berge steht also nichts mehr im Wege. Reservieren Sie Ihr Wunschzimmer oder Ihre Wunschsuite am besten gleich.
FRÜHBUCHER-RABATT 20% bei Buchung bis Ende März
Alle Preise sind ab dem Sommer inklusive Alpin Life Gourmetpension+ (Frühstück, Mittagessen, Nachmittagsjause, Abendessen, alkoholfreie Getränke und Kaffee & Tee ganztags bis 17 Uhr inklusive)
Almsommer | Bauernherbst | Spätherbst | Wellnesszeit | ||
---|---|---|---|---|---|
29.07.-04.09.16 | 04.09.-16.10.16 | 16.10.-06.11.16 | 06.11.-24.11.16 | ||
Standard Doppelzimmer, 28 m² | 1-2 Nächte | 124 | 114 | 124 | 114 |
3-6 Nächte | 119 | 109 | 119 | 109 | |
ab 7 Nächte | 114 | 104 | 114 | 104 | |
Komfort Doppelzimmer, 37 m² | 1-2 Nächte | 139 | 129 | 139 | 129 |
3-6 Nächte | 134 | 124 | 134 | 124 | |
ab 7 Nächte | 129 | 119 | 129 | 119 | |
Hotel Suite, 43 m² | 1-2 Nächte | 147 | 137 | 147 | 137 |
3-6 Nächte | 142 | 132 | 142 | 132 | |
ab 7 Nächte | 137 | 127 | 137 | 127 | |
Suite Gaisstein, 47 m² | 1-2 Nächte | 159 | 149 | 159 | 149 |
3-6 Nächte | 154 | 144 | 154 | 144 | |
ab 7 Nächte | 149 | 139 | 149 | 139 | |
Familien Nest, 39 m² | 1-2 Nächte | 143 | 133 | 143 | 133 |
3-6 Nächte | 138 | 128 | 138 | 128 | |
ab 7 Nächte | 133 | 123 | 133 | 123 | |
Familien Zimmer, 44 m² | 1-2 Nächte | 153 | 143 | 153 | 143 |
3-6 Nächte | 148 | 138 | 148 | 138 | |
ab 7 Nächte | 143 | 133 | 143 | 133 | |
Familien Appartement, 65 m² | 1-2 Nächte | 163 | 153 | 163 | 153 |
3-6 Nächte | 158 | 148 | 158 | 148 | |
ab 7 Nächte | 153 | 143 | 153 | 143 | |
Familiensuite Gaisstein, 49 m² | 1-2 Nächte | 170 | 160 | 170 | 160 |
3-6 Nächte | 165 | 155 | 165 | 155 | |
ab 7 Nächte | 160 | 150 | 160 | 150 | |
Alpin Classic, 20m² | 1-2 Nächte | 134 | 124 | 134 | 124 |
3-6 Nächte | 129 | 119 | 129 | 119 | |
ab 7 Nächte | 124 | 114 | 124 | 114 | |
Alpin Love, 55m² | 1-2 Nächte | 134 | 154 | 134 | 154 |
3-6 Nächte | 159 | 149 | 159 | 149 | |
ab 7 Nächte | 154 | 144 | 154 | 144 | |
Tauern Lodge, 68 m² | 1-2 Nächte | 179 | 169 | 179 | 169 |
3-6 Nächte | 174 | 164 | 174 | 164 | |
ab 7 Nächte | 169 | 159 | 169 | 159 | |
Alpin Life, 70 m² | 1-2 Nächte | 174 | 164 | 174 | 164 |
3-6 Nächte | 169 | 159 | 169 | 159 | |
ab 7 Nächte | 164 | 154 | 164 | 154 | |
Alpin Life de luxe, 133 m² | 1-2 Nächte | 184 | 164 | 184 | 164 |
3-6 Nächte | 179 | 169 | 179 | 169 | |
ab 7 Nächte | 174 | 174 | 174 | 174 | |
Alpin Life Family, 89 m² | 1-2 Nächte | 194 | 184 | 194 | 184 |
3-6 Nächte | 189 | 179 | 189 | 179 | |
ab 7 Nächte | 184 | 174 | 184 | 174 | |
Alpin Life Family de Luxe, 93 m² | 1-2 Nächte | 199 | 189 | 199 | 189 |
3-6 Nächte | 194 | 184 | 194 | 184 | |
ab 7 Nächte | 189 | 179 | 189 | 179 | |
Spirit of Tauern, 161 m² | 1-2 Nächte | 204 | 194 | 204 | 194 |
3-6 Nächte | 199 | 189 | 199 | 189 | |
ab 7 Nächte | 194 | 184 | 194 | 184 | |
Alpin Life Penthouse de Luxe, 206 m² | 1-2 Nächte | 214 | 204 | 214 | 204 |
3-6 Nächte | 209 | 199 | 209 | 199 | |
ab 7 Nächte | 204 | 194 | 204 | 194 |
Alle Preise sind pro Person und Nacht inklusive Alpin Life Gourmetpension+
exkl. Ortstaxe
Kinderpreise | |
---|---|
0-2 Jahre | € 15,- |
3-6 Jahre | € 44,- |
7-12 Jahre | € 55,- |
13-17 Jahre | € 69,- |
Weitere Informationen zu den Preisen finden Sie in den Buchungsinformationen.